Für Zoom Rooms zertifizierte Hardware
Zuletzt aktualisiert:
Hardware-Geräte für Zoom Rooms, die gemäß den aktualisierten Zertifizierungsanforderungen getestet und zertifiziert wurden, die im Oktober 2019 in Kraft getreten sind. Besuchen Sie die Seite Zoom-zertifiziert, um weitere Informationen zur Zertifizierung sowie die vollständige Liste der Zoom-zertifizierten Geräte anzuzeigen.
In diesem Artikel:
- Appliances
- Controller
- Planer
- All-in-one-Raumsysteme
- Kameras
- Freisprecheinrichtungen
- Pro Audio
- Kameras (innerhalb der Karenzzeit)
- Freisprecheinrichtungen (innerhalb der Karenzzeit)
Appliances
Hersteller | Modell | Firmware | Zertifizierungsdatum |
Poly | Poly X30 + TC8 | Poly 3.1.1 | Juni 2020 |
Poly | Poly X50 + TC8 | Poly 3.1.1 | Juni 2020 |
Poly | Poly G7500 + IP Table Mic + TC8 | Poly 3.1.1 | Juni 2020 |
Neat | Neat Bar und Neat Pad | NFB1.20200817.0036 | Okt. 2020 |
Logitech | Logitech Rally Bar + TAP | CollabOS 1.0.2 | Jan. 2021 |
Yealink | Yealink A20 + CTP18 | Yealink MeetingBarA20-133.30.0.20 | März 2021 |
Yealink | Yealink A30 + CTP18 | Yealink MeetingBarA30-133.30.0.58 | Apr. 2021 |
Poly | Poly X70 + TC8 | Poly 3.7.1 | Oktober 2021 |
Logitech | Logitech RoomMate + TAP-IP | CollabOS 1.3.22 | Oktober 2021 |
Controller
Hersteller | Modell | Zertifizierungsdatum |
Poly | TC8 | Juni 2020 |
Neat | Pad | Okt. 2020 |
Logitech | Tap-IP | Oktober 2021 |
Planer
Hersteller | Modell | Zertifizierungsdatum |
Poly | TC8 | Juni 2020 |
Neat | Pad | Okt. 2020 |
Logitech | Tippen Sie auf Planer | Oktober 2021 |
Yealink | RoomPanel | Oktober 2021 |
All-in-one-Raumsysteme
Hersteller | Modell | Zertifizierungsdatum |
Logitech |
Logitech Rally Bar + TAP (USB-Modus) | Jan. 2021 |
Logitech |
Logitech Rally Bar Mini + TAP (USB-Modus) | April 2021 |
Yealink |
ZVC400 Zoom Rooms Kit | Juli 2021 |
Yealink |
ZVC640 Zoom Rooms Kit | Juli 2021 |
Kameras
Hersteller | Modell | Zertifizierungsdatum |
Logitech |
Rally Kamera | Okt. 2019 |
Poly |
Studio USB | Okt. 2019 |
Poly |
Cube USB | Okt. 2019 |
AVer |
CAM540 | Okt. 2019 |
AVer |
VB342+ | Nov. 2019 |
Yealink |
UVC30 | Okt. 2019 |
Huddly |
IQ | Okt. 2019 |
Crestron |
UC-SB1 | Nov. 2019 |
Lumens |
VC-B30U | Nov. 2019 |
VHD | JX1700U | Nov. 2019 |
Jabra | Panacast | Dez. 2019 |
AVer | CAM520pro | Jan. 2020 |
VDO360 | CompassX | Jan. 2020 |
Yamaha | CS700 | Jan. 2020 |
ClearOne | Unite 50 |
Jan. 2020 |
ClearOne | Unite 150 |
Jan. 2020 |
ClearOne | Unite 200 |
Feb. 2020 |
AVer | VC520pro |
Apr. 2020 |
DTEN | D7 |
Apr. 2020 |
HuddleCamHD | HC-EPTZ-USB |
Juni 2020 |
Newline | TC-4V19Z |
Juli 2020 |
Yealink | UVC40 |
Sep. 2020 |
Logitech | Logitech Rally Bar |
Jan. 2021 |
Lenovo | ThinkSmart Cam | Jan. 2021 |
AVer | CAM520pro2 | Apr. 2021 |
AVer | DL30 | Apr. 2021 |
AVer | TR311HN / PTC310N | Apr. 2021 |
AVer | PTZ310N / PTZ310 | Apr. 2021 |
AVer | VC520pro2 | Apr. 2021 |
AVer | VB130 | Apr. 2021 |
AVer | CAM130 | Apr. 2021 |
Yealink | UVC84 | Apr. 2021 |
Jabra |
Panacast 50 | Mai 2021 |
Minrray |
MG201-SG | Juni 2021 |
Vaddio |
ConferenceSHOT 10 | Juli 2021 |
Panasonic |
AW-UE4K / AW-UE4W | Juli 2021 |
Lumens |
VC-B11U | August 2021 |
VHD |
JX1700US | August 2021 |
Poly |
Studio E70 | September 2021 |
ClearOne | Unite 50 4K AF |
September 2021 |
VDO360 | Navigator AI | Oktober 2021 |
BenQ | DVY32 | Oktober 2021 |
AVer | CAM550 | Dezember 2021 |
Telycam | TLC-200M-U2-4K | Januar 2022 |
Angekis | Compact One | Januar 2022 |
Konftel | Cam20 | Februar 2022 |
MAXHUB | UC W21 | Februar 2022 |
Freisprecheinrichtungen
Hersteller | Modell | Zertifizierungsdatum |
Logitech | Rally System | Okt. 2019 |
Poly | Studio USB | Okt. 2019 |
Yamaha | YVC1000 | Okt. 2019 |
Crestron | UC-SB1 | Nov. 2019 |
Jabra | Speak 710 | Dez. 2019 |
Yamaha | CS700 | März 2020 |
AVer | VC520pro | Apr. 2020 |
AVer | VB342+ | Nov. 2019 |
DTEN | D7 | Apr. 2020 |
Crestron | UC-MM30-Z/ UC-MM30-Z-I | Juli 2020 |
Yealink | CP960 | Juli 2020 |
Yealink | UVC40 | Sep. 2020 |
Logitech | Logitech Rally Bar | Jan. 2021 |
Jabra | Panacast 50 | Mai 2021 |
Anker | PowerConf S500 | Juli 2021 |
AVer | FONE540 | August 2021 |
MAXHUB |
UC BM21 | August 2021 |
Lenovo | ThinkSmart Bar XL | September 2021 |
Bose | VB1 | Oktober 2021 |
Poly | Sync 60 | November 2021 |
Pro Audio
QSC/Sennheiser
QSC Core8Flex-Prozessor/IO-USB-Bridge/Sennheiser TCC2-Mikrofon/QSC SPA-Verstärker/QSC AD-C4T Decke
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur QSC-/Sennheiser-Konfiguration.
Hersteller | Modell | Firmware | Zertifizierungsdatum |
QSC | Core 8 Flex | 9.0.1 | Juni 2021 |
QSC | AD-C4T-LP | – | Juni 2021 |
QSC | SPA-Serie | – | Juni 2021 |
QSC | E/A-USB-Brücke | 9.0.1 | November 2021 |
Sennheiser | TCC2 | 1.6.4 | Juni 2021 |
Biamp
Biamp TesiraFORTÉ AVB VT4/TesiraCONNECT TC-5/Tesira EX-UBT/Parlé TCM-XA/Desono C-IC6
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im dem Leitfaden zur Biamp-Konfiguration.
Hersteller | Modell | Firmware | Zertifizierungsdatum |
Biamp | TesiraFORTÉ AVB VT4 |
3.17 | Mai 2021 |
Biamp | TesiraCONNECT TC-5 |
3.17 | Mai 2021 |
Biamp | Tesira EX-UBT |
3.17 | Mai 2021 |
Biamp | Parlé TCM-XA |
3.17 | Mai 2021 |
Biamp | Desono C-IC6 |
– | Mai 2021 |
Kameras (innerhalb der Karenzzeit)
Diese Geräte haben eine Karenzzeit, bevor sie nach dem neuen Verfahren neu zertifiziert werden müssen.
Hersteller | Modell |
AVer | CAM520 |
AVer | CAM340 |
AVer | VB342 |
AVer | EP65 |
Poly | Eagle Eye Director II |
Poly | Eagle Eye IV USB |
Logitech | MeetUp |
Logitech | Gruppe |
Logitech | PTZ Pro |
Yealink | UVC50 |
Yealink | UVC80 |
Freisprecheinrichtungen (innerhalb der Karenzzeit)
Diese Geräte haben eine Karenzzeit, bevor sie nach dem neuen Verfahren neu zertifiziert werden müssen.
Hersteller | Modell |
AVer | VB342 |
AVer | EP65 |
Poly | Trio 8500 |
Poly | Trio 8800 |
Logitech | MeetUp |
Logitech | Gruppe |
Nureva | HDL-300 |
Crestron | Mercury |
JBL | PSB-1 |
MXL | AC-360-ZV2 |
MXL | AC-404-Z |
Yamaha (Revo) | UC 500 |
Shure | MXA 310 |
Shure | MXA 910 |
HP | Slice G2 für Zoom Rooms |
Lenovo | Hub 500 für Zoom Rooms |
Controller (unterliegen Karenzzeit)
Diese Geräte haben eine Karenzzeit, bevor sie nach dem neuen Verfahren neu zertifiziert werden müssen.
Hersteller | Modell |
Crestron | Mercury |
Crestron | Mercury X |
Crestron | Mercury Mini |
*Geräte unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen und Funktionalitäten
Weitere Informationen zum Zoom Hardware-Zertifizierungsprogramm
Zoom-Community
Werden Sie Teil der 100.000 anderen Mitglieder in der Zoom-Community! Melden Sie sich mit Ihren Zoom-Kontodaten an und beginnen Sie mit der Zusammenarbeit.