Funciones de Zoom Rooms
Última actualización:
Descripción general
La aplicación Zoom Rooms se ejecuta en los sistemas operativos (SO) macOS, Windows, Chrome y Android. Sus características varían en función del SO. Este artículo le permitirá evaluar la herramienta de Zoom Rooms y decidir qué SO le conviene utilizar con sus dispositivos actuales.
Requisitos previos
Última versión de Zoom Rooms para sala de conferencias y controlador de Zoom Rooms
Características
*Compatible solo con dispositivos Poly (X30, X50, G7500). Se espera que sea compatible con dispositivos Neat a partir de la primavera del 2020.
Función |
macOS |
Windows |
Chrome |
Dispositivo |
Lista de reuniones |
||||
No mostrar el tema de las reuniones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ocultar el anfitrión y el ID de reunión de las reuniones privadas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Instalación |
||||
Descargar e instalar la aplicación | ✔ | ✔ | ||
Instalar con MSI | ✔ | |||
Disponible en varios idiomas | ✔ | ✔ | ✔ | |
Iniciar/Cerrar sesión |
||||
Iniciar sesión con correo electrónico de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Iniciar sesión con una cuenta de servicios de Google | ✔ | ✔ | ✔ | |
Iniciar/unirse/finalizar/abandonar la reunión |
||||
Iniciar/Unirse a una reunión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sala de espera | ✔ | ✔ | ||
Iniciar una reunión invitando a contactos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Iniciar una reunión invitando a un sistema de sala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Iniciar/Unirse a una reunión telefónica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Iniciar/finalizar reuniones programadas automáticamente | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reuniones con marcación H.323/SIP | ✔ | ✔ | ✔ | |
Historial de reuniones |
||||
Historial de reuniones con ID de reunión | ✔ | ✔ | ✔ | |
Historial de reuniones con URL mnemónica | ✔ | ✔ | ✔ | |
Controles durante la reunión |
||||
Unirse a la sala de reuniones para grupos pequeños | ✔ | ✔ | ✔ | |
Asignar participantes a salas para grupos pequeños | ||||
Compartir durante las reuniones |
||||
Compartir desde portátil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compartir de forma directa mediante código | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compartir de forma directa mediante señal de proximidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compartir mediante AirPlay | ✔ | ✔ | ||
Compartir mediante HDMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compartir cámara | ✔ | ✔ | ✔ | |
Compartir pizarra con dispositivo Kaptivo | ✔ | ✔ | ||
Compartir con varios de forma simultánea | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pizzara complementaria | ✔ | ✔ | ||
Recibir y mostrar archivos de Dropbox/OneDrive/Google Drive | ✔ | ✔ | ||
Teléfono |
||||
Hacer llamada con plan de conferencias de audio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cambiar una llamada a una reunión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Llamada SIP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hacer llamada SIP | ✔ | ✔ | ✔ | |
Soporte para protocolo múltiple | ✔ | ✔ | ||
Llamadas entrantes/salientes PBX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Números PBX formateados | ✔ | ✔ | ✔ | |
Llamada a tres SIP o PBX | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transferir llamadas SIP o PBX | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cambiar llamada PBX a reunión | ✔ | ✔ | ||
Historial de llamadas | ✔ | ✔ | ✔ | |
Audio |
||||
Silenciar/reactivar audio (todos los participantes) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Silenciar/Reactivar audio (un participante) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Silenciar al entrar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Habilitar o deshabilitar la opción de los participantes de silenciar/reactivar audio | ✔ | ✔ | ✔ | |
Procesamiento del audio del software | ✔ | ✔ | ✔ | |
Compatible con micrófono múltiple MXL | ✔ | ✔ | ||
Compatible con micrófono múltiple XLR | ✔ | ✔ | ||
Compatible con micrófonos virtuales Dante | ✔ | ✔ | ||
Video |
||||
Control de cámara en extremo remoto | ✔ | ✔ | ✔ | |
Control de cámara local | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Habilitar/deshabilitar el reflejo de pantalla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Valores preestablecidos de la cámara | ✔ | ✔ | ✔ | |
Soporte de cámara inteligente | ✔ | ✔ | ✔ | |
Compatible con cámaras remotas y locales PTZ con puerto de serie | ✔ | |||
Control de velocidad de cámara para cámara objetiva | ✔ | ✔ | ||
Resolución 1080p y compartir vídeo | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fondo virtual con pantalla verde | ✔ | ✔ | ||
Soporte para varias cámaras (conmutación entre cámaras) | ✔ | ✔ | ✔* | |
invitar |
||||
Invitar por contactos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invitar por correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invitar por teléfono | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invitar por sistema de sala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grabación |
||||
Iniciar grabación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Detener grabación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grabación automática | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Permitir que un asistente grabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vistas de reunión |
||||
Vista de galería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vista del orador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vista en miniatura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mostrar/ocultar participantes con vídeo y sin vídeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Intercambiar contenido | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vista local | ✔ | ✔ | ||
Destacar un vídeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fijar un video | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chat |
||||
Ver chat de la reunión | ✔ | ✔ | ✔ | |
Levantar la mano | ✔ | ✔ | ✔ | |
Subtítulos ocultos |
||||
Habilitar/deshabilitar subtítulos ocultos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ajustar tamaño de fuente de subtítulos ocultos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Introducir subtítulos ocultos manualmente | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transcripción en directo | ✔ | ✔ | ✔ | |
Marca de agua |
||||
Mostrar marca de agua al compartir | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mostrar marca de agua con vídeo | ✔ | ✔ | ✔ | |
Privlegios de anfitrión |
||||
Convertir a participantes en anfitrión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reclamar privilegios de anfitrión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Convertir a participantes en coanfitriones | ✔ | ✔ | ✔ | |
Recibir privilegios de coanfitrión | ✔ | ✔ | ✔ | |
Convertir sala en anfitrión alternativo | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alerta de reunión |
||||
Alerta de próxima reunión antes de una reunión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alerta de próxima reunión durante una reunión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seminario web |
||||
Unirse a un seminario web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ascender a panelista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Convertir a participante en oyente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo pantalla dividida | ✔ | ✔ | ✔ | |
Notificaciones |
||||
Obviar dispositivo de audio por Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | |
Problemas de calidad de sonido de dispositivos de audio | ✔ | ✔ | ✔ | |
Batería baja en el controlador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controlador desconectado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uso elevado de CPU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ancho de banda de la red bajo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sala de Zoom Rooms sin conexión a internet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pantalla desconectada | ✔ | ✔ | ✔ | |
Inicio de sesión automático no configurado | ✔ | |||
Reinicio |
||||
Reinicio semanal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
Elegir día para reinicio automático | ✔ | ✔ | ||
Reiniciar Zoom Room desde la web | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reiniciar SO desde la web | ✔ | ✔ | ✔* | |
Cartelería digital |
||||
Cartelería digital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diseño de pantalla dividida | ✔ | ✔ | ✔ | |
Widgets del tiempo en pantalla | ✔ | ✔ | ✔ | |
Imagen de fondo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Participantes de la reunión |
||||
Ordenar lista de participantes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Muestra el número de participantes que no aparecen en pantalla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con reuniones grandes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anotación |
||||
Permitir que los participantes añadan anotaciones | ✔ | ✔ | ||
Pizarra | ✔ | ✔ | ||
Pantalla múltiple |
||||
Pantalla doble | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pantalla triple | ✔ | ✔ | ||
Registros |
||||
Enviar informe de problemas | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integraciones |
||||
Integración con Revolabs | ✔ | ✔ | ||
Integración con Amazon Alexa | ✔ | ✔ | ||
Polycom Trio 8800 | ✔ | ✔ | ||
Mercury | ✔ | ✔ | ||
Voxbox | ✔ | ✔ | ||
Control de salas con dispositivos de terceros | ✔ | ✔ | ✔ | |
Registro |
||||
Registro | ✔ | ✔ | ✔ | |
Registro de entrada automático | ✔ | ✔ | ✔ | |
Liberar sala | ✔ | ✔ | ✔ | |
Borrar reuniones recurrentes | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integración en calendario |
||||
Exchange | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con OAuth para integración con 0365/Exchange | ✔ | ✔ | ✔ | |
Google Calendar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Unirse a reunión de terceros |
||||
Webex | ✔ | ✔ | ✔ | |
GoToMeeting | ✔ | ✔ | ✔ | |
Skype empresarial | ✔ | ✔ | ✔ | |
Microsoft Teams | ✔ | ✔ | ✔ | |
BlueJeans | ✔ | ✔ | ✔ | |
Google Hangout | ✔ | ✔ | ✔ | |
Unirse con un toque | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zoom Rooms para dispositivos táctiles |
||||
Alternar función de toque | ✔ | ✔* | ||
Pantalla doble | ✔ | |||
Detección de formas | ✔ | ✔* | ||
Pizarra de página múltiple | ✔ | ✔ | ||
Solo enviar pizarra a contactos internos | ✔ | ✔* | ||
Guardar pizarra de página múltiple como PDF único | ✔ | ✔* | ||
Pizzara complementaria | ✔ | |||
Compartir contenido con Magewell | ✔ | ✔ | ||
Lista de contactos |
||||
Buscar contactos/salas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invitar por sala o contacto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mostrar disponibilidad de contacto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Establecer el estado de disponibilidad de la sala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguridad |
||||
Reuniones protegidas por contraseña | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reuniones TSP | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cifrado AES-256 GCM | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cifrado de datos al compartir de forma directa | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gestión remota |
||||
Obviar dispositivo de audio por Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | |
Seguimiento de uso | ✔ | ✔ | ✔ | |
Registro de audio | ✔ | ✔ | ||
Problemas de calidad de sonido de dispositivos de audio | ✔ | ✔ | ✔ | |
Batería baja en el controlador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controlador desconectado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uso elevado de CPU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ancho de banda de la red bajo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sala de Zoom Rooms sin conexión a internet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pantalla desconectada | ✔ | ✔ | ✔ | |
Inicio de sesión automático no configurado | ✔ | |||
Reinicio semanal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* |
Elegir día para reinicio automático | ✔ | ✔ | ||
Reiniciar Zoom Room desde la web | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reiniciar SO desde la web | ✔ | ✔ | ✔* |
Zoom Community
Únase a los otros 100000 miembros de Zoom Community. Inicie sesión con las credenciales de su cuenta de Zoom y empiece a colaborar.