Confronto tra Desktop Client, app per dispositivi mobili, Web client e PWA
Ultimo aggiornamento:
Consulta la tabella di seguito per un confronto delle funzionalità di Zoom Desktop Client, app per dispositivi mobili, Web client e PWA (Progressive Web App).
Attenzione: Zoom Desktop Client, l'app per dispositivi mobili e il web client hanno funzionalità diverse da Zoom web portal. Zoom web portal viene usato principalmente per modificare il profilo, le impostazioni delle riunioni e le impostazioni di Zoom Phone. Puoi inoltre utilizzarlo per pianificare, visualizzare e modificare le riunioni.
Contenuti di questo articolo:
- Avvia o partecipa a una riunione
- Comandi durante la riunione (partecipanti e organizzatori)
- Comandi durante la riunione (organizzatori e co-organizzatori)
- Comandi di sicurezza durante la riunione (organizzatori e co-organizzatori)
- Comandi durante i webinar (organizzatori)
- Gestione dei partecipanti (organizzatori)
- Comandi per la condivisione dello schermo
- Profilo
- Chat
- Canali
- Contatti
- Impostazioni
Prerequisiti per Desktop Client, app per dispositivi mobili, Web client e PWA
- Versione più recente di Zoom Desktop Client o dell'app per dispositivi mobili Zoom.
- Visualizza i requisiti minimi del browser per il Web client
Confronto
Attenzione:
- Consigliamo di usare Desktop Client o l'app per dispositivi mobili. Utilizza il Web client solo se non puoi accedere alle altre opzioni.
- Alcune funzionalità possono essere disabilitate dal titolare dell'account, dall'amministratore o dall'organizzatore.
- Per Zoom Phone, visualizza il nostro confronto delle funzionalità di Zoom Phone.
- La colonna del Web client si applica a Firefox, Chrome, Edge e Safari. Il Web client su Internet Explorer non supporta le seguenti funzionalità: condivisione di video o schermo, partecipazione con audio del computer, visualizzazione del video condiviso e condivisione contemporanea dello schermo.
Funzionalità | Windows macOS |
Linux | Android iOS |
Chrome OS | Web client | PWA |
Avvia o partecipa a una riunione |
||||||
Partecipa a una riunione senza accedere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Partecipa a una riunione già iniziata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accedi utilizzando l'account di Zoom, Google, Facebook o l'autenticazione unica (SSO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avvia una riunione immediata. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programma una riunione singola o ricorrente | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Condividi lo schermo in una Zoom Room inserendo la chiave di condivisione o l'ID riunione. | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Visualizza le prossime riunioni | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Visualizza gli eventi del calendario sincronizzati (se hai aggiunto un servizio di calendario di terze parti) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Visualizza, modifica, avvia o elimina le tue riunioni pianificate | ✓ | ✓ | ✓ | |||
I partecipanti vengono pre-assegnati alle sale per sessioni separate (se l'organizzatore imposta questa funzione) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Trasferire le riunioni da un dispositivo all'altro | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Comandi durante la riunione (partecipanti e organizzatori) |
||||||
Partecipa con l'audio del computer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (A) |
✓ |
Disattiva/riattiva microfono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avvia/disattiva video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Invita altri utenti a partecipare alla riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifica il tuo nome sullo schermo per la riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feedback non verbale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Condivisione dello schermo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (B) |
✓ |
Chat durante la riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Salva chat della riunione | ✓ | ✓ | ||||
Avvia una registrazione nel cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avvia una registrazione in locale | ✓ | ✓ | ||||
Richiedi controllo da remoto | ✓ | ✓ | ✓ (C) |
✓ |
✓ |
|
Consenti controllo da remoto | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Interrompi tutti i video in arrivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Partecipanti nelle sale per sessioni separate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sale per sessioni separate auto-selezionate | ✓ | ✓ | ✓ (E) |
✓ (E) |
✓ | ✓ |
Rispondi ai sondaggi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interpretariato linguistico | ✓ | ✓ | ✓ (F) |
|||
Trascrizione in diretta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chiedi il ruolo di organizzatore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zoom Apps | ✓ | |||||
Notifica app attive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Comandi durante la riunione (organizzatori e co-organizzatori) |
||||||
Crea, modifica e lancia un sondaggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Avvia e gestisci sale per sessioni separate (solo per organizzatori) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visualizza i partecipanti pre-assegnati alle sale per sessioni separate (se impostato su web portal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Riunioni in diretta streaming | ✓ | ✓ | ✓ (Solo Youtube) |
|||
Modalità attenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vista immersiva | ✓ | ✓ | ||||
Segnala un partecipante per comportamento inappropriato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Comandi di sicurezza durante la riunione (organizzatori e co-organizzatori) |
||||||
Blocca riunione (impedisci ad altri partecipanti di entrare quando la riunione è già iniziata) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Metti partecipante in una sala d'attesa virtuale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlla se i partecipanti possono condividere lo schermo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlla se i partecipanti possono utilizzare la chat durante la riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlla se i partecipanti possono atttivare il proprio microfono o rinominarsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comandi durante i webinar (organizzatori) |
||||||
Lancia una sessione di domande e risposte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lancia un sondaggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Webinar in diretta streaming | ✓ | ✓ | ✓ (Solo Youtube) |
|||
Gestione dei partecipanti (per organizzatori) |
||||||
Interrompi il video di un partecipante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assegna a un partecipante il ruolo di organizzatore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assegna a un partecipante il ruolo di co-organizzatore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consenti a un partecipante di avviare o interrompere una registrazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Assegna la digitazione dei sottotitoli a un partecipante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifica il nome di un partecipante visibile a tutti gli altri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rimuovi un partecipante dalla riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disttiva l'audio di tutti i partecipanti/chiedi di attivare l'audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disattiva automaticamente l'audio dei partecipanti all'entrata nella riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Riproduci un suono quando i partecipanti entrano e lasciano la riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Impedisci ad altri partecipanti di entrare a riunione già iniziata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlla con chi i partecipanti possono chattare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Metti un partecipante in attesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllare lo stato di partecipazione dei partecipanti invitati | ✓ | |||||
Comandi per la condivisione dello schermo |
||||||
Condividi la lavagna | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Condividi l'audio del dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ |
|||
Annota sullo schermo condiviso o sulla lavagna | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Metti in pausa il tuo schermo condiviso corrente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mostra o nascondi i nomi di chi fa annotazioni | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Interrompi la condivisione dello schermo di un partecipante (solo organizzatori e co-organizzatori) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Condivisione dello schermo in sessioni separate (solo organizzatori e co-organizzatori) | ✓ | ✓ | ||||
Controlla se più partecipanti possono condividere lo schermo contemporaneamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Modalità affiancata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Profilo |
||||||
Aggiungi una nota personale | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cambia la foto del profilo o il nome sullo schermo Attenzione: se usi il desktop client, verrai reindirizzato al web portal per modificare il nome sullo schermo |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Modifica manualmente il tuo stato | ✓ | ✓ | ||||
Chat |
||||||
Segna un messaggio come non letto | ✓ | ✓ | ||||
Modifica i messaggi inviati | ✓ | ✓ | ||||
Elimina i messaggi, le immagini o i file inviati | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Salva le immagini o i file inviati nella chat | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aggiungi un messaggio alla lista con stella assegnata e visualizza tutti quelli che hai contrassegnato con la stella | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Visualizza i messaggi con stella in una chat specifica | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Usa il tuo spazio di chat personale | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Invia immagini o file | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Visualizza tutti i file inviati o ricevuti nella chat | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Condividi con i tuoi contatti i file della chat inviati o ricevuti | ✓ | ✓ | ||||
Invia un'acquisizione dello schermo corrente | ✓ | ✓ | ||||
Invia GIF animate | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Invia frammenti di codice | ✓ | ✓ | ||||
Invia emoticon | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chat crittografata | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Archivia la cronologia dei messaggi della chat | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Invita contatti in una chat esistente | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Canali |
||||||
Modifica le notifiche per i messaggi di un nuovo canale | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aggiungi canali alla lista con stella assegnata e visualizza tutti quelli che hai contrassegnato con la stella | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Crea un canale | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Modifica un canale (solo se amministratore del canale) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Invita membri in un canale | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Contatti |
||||||
Aggiungi contatti | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aggiungi contatti alla lista con stella assegnata e visualizza tutti quelli che hai contrassegnato con la stella | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elenco contatti, canali e Zoom Rooms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aggiungi un contatto a un gruppo con risposta automatica | ✓ | ✓ | ||||
Impostazioni |
||||||
Partecipa automaticamente a una riunione con l'audio del computer o del dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Disattiva automaticamente il tuo audio quando partecipi a una riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Chiama automaticamente un numero di telefono affinché partecipi a una riunione | ✓ | |||||
Inserisci l'anteprima dei link quando un messaggio della chat contiene link | ✓ | ✓ | ||||
Modifica le impostazioni delle notiche per la chat | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gestisci i contatti bloccati | ✓ | ✓ | ||||
Mostra i promemoria delle riunioni | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mostra la durata delle riunioni dall'avvio della connessione | ✓ | ✓ | ||||
Mostra sottotitoli (se disponibili) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Disabilita automaticamente il tuo video quando partecipi a una riunione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ritocca aspetto personale | ✓ | ✓ | ✓ (Solo iOS) |
|||
Sfondo virtuale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Filtri video | ✓ | ✓ |
Nota (A): la partecipazione con l'audio del computer su Safari è disponibile solo per i partecipanti del webinar.
Nota (B):
- La condivisione dello schermo su Microsoft Edge richiede Windows 10 Pro o Enterprise. Non è supportata su Windows 10 Home. Se utilizzi Windows 10 Home e devi condividere lo schermo, ti consigliamo di usare Chrome o Firefox.
- La condivisione dello schermo non è supportata su Safari.
Nota (C): se hai partecipato a una riunione su un dispositivo iOS o Android, non puoi richiedere il controllo da remoto o consentirlo. Il partecipante che sta condividendo lo schermo con Zoom Desktop Client deve concederti il controllo da remoto.
Nota (D): la richiesta del controllo da remoto di contenuti condivisi dal desktop client o dall'app per dispositivi mobili è attualmente supportata, tranne nei casi in cui la condivisione avviene da un altro Web client.
Nota (E): la selezione personale sull'app Zoom per dispositivi mobili o su ChromeOS è disponibile per i partecipanti delle riunioni, ma non per l'organizzatore che avvia le sale per sessioni separate. La selezione personale delle sale per sessioni separate deve essere abilitata e avviata tramite desktop client.
Attenzione (F): se partecipi a una riunione dal Web client, puoi solamente ascoltare l'interpretariato, ma non puoi essere uno degli interpreti.
Comunità di Zoom
Unisciti agli altri 100.000 membri della Community Zoom! Accedi con le credenziali del tuo account Zoom e inizia a collaborare.