通話ルーティング方法の比較
最終更新日:
概要
以下の表は、主な通話ルーティング方法の機能を比較したものです。 これらの通話ルーティング方法では、Zoom Phoneシステムから着信を特定の電話ユーザーまたは電話ユーザーグループに転送することができます。 それぞれの通話ルーティング方法の詳細は、以下の記事をご覧ください。
注:
- 通話委任は、主な通話ルーティング方法とは機能が異なるため、この比較には加えていません。
- 共有回線グループは、Linux Desktop Clientでは対応していません。
- 自動受付、呼び出しキュー、共有回線グループに属する発信者ID番号への電話ユーザーのアクセスを管理することができます。
比較
NA:該当なし
機能 | 自動受付 | 呼び出しキュー | 共有回線グループ |
直通番号の割り当て | ✔ | ✔ | ✔ |
電話ユーザーまたは共通エリア電話メンバー | NA | ✔ | ✔ |
加入者数の上限 | NA | 50 | 10 |
電話ユーザーは、直通番号を発信者ID番号として使用することができる(クライアントまたはアプリ) | ✔ | ✔ (加入者のみ) |
✔ (加入者のみ) |
電話ユーザーは、直通番号を発信者ID番号(固定電話)として使用するためのラインキー設定をカスタマイズできる | ✔ | ✔ (加入者のみ) |
✔ (加入者のみ) |
直通番号は固定電話の別回線として表示される | ✔ (加入者のみ) |
||
加入者は同じサイトに属している必要がある | NA | ✔ | |
複数の着信分配方法がある(同時、逐次、ローテーション) | ✔ | 同時のみ | |
ルーティング前に音声案内が流れる | ✔ | ✔ | |
ルーティングの対応時間、終了時間、祝日をカスタムで設定できる | ✔ | ✔ | ✔ |
電話ユーザーにルーティング | ✔ | ✔ | ✔ |
共通エリア電話にルーティング | ✔ | ✔ | ✔ |
自動受付にルーティング | ✔ | ✔ | ✔ |
呼び出しキューにルーティング | ✔ | ✔ | ✔ |
専用のボイスメール受信ボックスにルーティング | ✔ | ✔ | ✔ |
別の内線のボイスメール受信ボックスにルーティング(電話ユーザー、自動受付、呼び出しキュー、共有回線グループ) | ✔ | ✔ | ✔ |
カスタムオーディオメッセージへのルーティング | ✔ | ||
Zoom Phoneのライセンスを付与されたZoom Roomsへのルーティング | ✔ | ✔ | ✔ |
専用のボイスメール受信ボックス | ✔ | ✔ | ✔ |
電話ユーザーとボイスメール受信ボックスを共有する | ✔ | ✔ | ✔ |
自動通話録音 | ✔ | ||
設定管理を別の電話ユーザーに割り当てる | ✔ (オペレーター) |
✔ (マネージャー) |
Zoom コミュニティ
Zoom コミュニティの 100,000 人のメンバーの一員になってください! Zoom アカウントの認証情報でログインして、コラボレーションを始めましょう。