Zoom サポートの優先対応
最終更新日:
お客様が Zoom にサポートをリクエストした場合、Zoom はリクエストの優先度に応じて解決をサポートします。本記事では、優先対応の時間や定義についてご説明します。
注: プレミア サポートが付与されたアカウントでは、Zoom の優先対応に関してサービス品質目標が設定され、プレミアプラス サポートが付与されたアカウントでは、サービス品質保証契約が締結されます。 詳しくは、「Zoom Premier and Premier+ Support(英語)」をご覧ください。
優先対応時間
優先度 | 優先される最初の対応時間 | 復元時間 |
---|---|---|
優先度 1 | 1 時間 | 4 時間 |
優先度 2 | 4 時間 | 8 時間 |
優先度 3 | 24 時間 | |
優先度 4 | 24 時間 |
優先対応の定義
優先度 | 定義 | リソース |
---|---|---|
優先度 1 | サービスが「ダウン」している、サービスオペレーションレベルが著しく低下している、ネットワークまたはその他のソフトウェアの問題を伴う故障によりサービスに甚大な影響が出ている場合。 これらの問題について、回避策がない場合。 Zoom の転送サービスまたはソフトウェアの機能障害などが例に挙げられます。 | Zoom は必要なリソースを迅速に提供し、解決に取り組みます。 |
優先度 2 | 本サービスの重要な側面が、ネットワークやその他のソフトウェアの問題に起因する不十分なパフォーマンスによって悪影響を受ける場合。 回避策が部分的、または回避策がない場合。 | Zoom は、地域の営業時間内に状況を解決するためのリソースのほか、必要に応じて、地域の営業時間外にも追加のリソースを提供いたします。 |
優先度 3 | 機能や一連の機能に関連する一般的な問題。 サービス運用のパフォーマンスに影響しません。 | Zoom は、地域の営業時間内に、問題の解決や回避を支援する適切なリソースを提供します。 |
優先度 4 | お客様は、サービスの機能、設置、構成について情報やサポートを求めます。ビジネスのオペレーションにはほとんどあるいはまったく影響はありません。 情報、サポート、機能、アルファ / ベータ版に関するリクエストなどが該当します。 | このようなリクエストは、Zoom の地域の営業時間内に処理されます。 |
その他のサポートについては、「Zoom サポートに連絡」をご覧ください。
Zoom コミュニティ
Zoom コミュニティの 100,000 人のメンバーの一員になってください! Zoom アカウントの認証情報でログインして、コラボレーションを始めましょう。